Позиции 1 - 50 из 262.
Категория | Наименование | Цена |
---|---|---|
Т01 | Восстановление зуба пломбой (лечение кариеса с постановкой пломбы из СИЦ) | 2500 |
Т02 | Восстановление зуба пломбой (лечение кариеса с постановкой пломбы из фотополимера - одна поверхность) | 2800 |
Т03 | Восстановление зуба пломбой (лечение кариеса с постановкой пломбы из фотополимера - две и более поверхности) | 3200 |
Т04 | Восстановление зуба пломбой (лечение некариозного поражния с постановкой пломбы из СИЦ) | 2500 |
Т05 | Восстановление зуба пломбой (лечение некариозного поражния с постановкой пломбы из фотополимера) | 2600 |
Т06 | Восстановление зуба пломбой. Реставрация анатомической формы зуба с использованием материалов из фотополимеров | 3900 |
Т07 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: композитный винир с использованием материалов из фотополимеров | 3800 |
Т08 | Восстановление зуба пломбой под искусственную коронку с использованием материалов из фотополимеров | 2800 |
Т09 | Восстановление зуба пломбой: снятие старой пломбы. | 500 |
Т10 | Восстановление зуба пломбой: установка скайса | 500 |
Т11 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 800 |
Т12 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконного штифта | 2800 |
Т13 | Наложение временной пломбы | 400 |
Т14 | Восстановление зуба пломбой, этап наложения лечебной подкладки. | 500 |
Т15 | Восстановление зуба пломбой, этап наложения изолирующей прокладки | 500 |
Т16 | Полирование, финишная обработка пломбы | 300 |
Т17 | Электроодонтометрия зуба | 300 |
Т18 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба . | 400 |
Т19 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 400 |
Т20 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов: удаление налета Air-Flow с зубов одной челюсти | 2200 |
Т21 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов: удаление налета Air-Flow все зубы | 4000 |
Т22 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов: удаление налета щетка +паста зубы одной челюсти | 1000 |
Т23 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов: удаление налета щетка +паста все зубы | 2000 |
Т24 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 300 |
Т25 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 300 |
Т26 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 100 |
Т27 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 500 |
Т28 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта армирующей лентой 1 соединение | 1600 |
Т29 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта: восстановление коронки отсутствующего зуба | 2500 |
Т30 | Местное применение реминерализующих препаратов в области 1 зуба | 300 |
Т31 | Местное применение реминерализующих препаратов: все зубы | 2500 |
Т32 | Глубокое фторирование эмали зуба | 200 |
Т33 | Глубокое фторирование эмали зуба: все зубы | 500 |
Т34 | Определение индексов гигиены полости рта | 500 |
Т35 | Использование коффердама | 500 |
Т36 | Обучение гигиене полости рта: контролируемая чистка зубов | 300 |
Т37 | Профессиональное отбеливание зубов: внутрикоронковое отбеливание 1-го депульпированного зуба при дисколорите | 800 |
Т38 | Профессиональное отбеливание зубов: отбеливание зубов с использованием геля (20 зубов) | 12000 |
ПЛ01 | Наложение девитализирующей пасты | 500 |
ПЛ02 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 2100 |
ПЛ03 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: лечение пульпита или периодонтита 1 посещение 1 канального зуба. | 1700 |
ПЛ04 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: лечение пульпита или периодонтита 2 посещение 1 канального зуба. | 600 |
ПЛ05 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: лечение пульпита или периодонтита 1 посещение 2 канального зуба. | 3000 |
ПЛ06 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: лечение пульпита или периодонтита 2 посещение 2 канального зуба. | 700 |
ПЛ07 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: лечение пульпита или периодонтита 1 посещение 3 канального зуба. | 4500 |
ПЛ08 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: лечение пульпита или периодонтита 2 посещение 3 канального зуба. | 900 |
ПЛ09 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: лечение пульпита или периодонтита 1 посещение 4 канального зуба. | 6000 |
ПЛ10 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: лечение пульпита или периодонтита 2 посещение 4 канального зуба. | 1200 |
ПЛ11 | Временное пломбирование корневого канала лекарственным препаратом | 500 |
ПЛ12 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчей с силером, методом латеральной конденсации: 1 канал | 1900 |
Позиции 1 - 50 из 262.