Позиции 201 - 250 из 262.
| Категория | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| ПЧ08 | Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 3000 |
| ПЧ09 | Коррекция съемной ортопедической конструкции | 500 |
| ПЧ10 | Замена матрицы в бюгельном протезе | 4200 |
| Т22 | 4000 | Комплексная гигиена. Акция | 4000 |
| ПР03 | Прием стоматолога повторный | 300 |
| И39 | Остеопластика: замещение костного дефекта (Минеральный костозамещающий материал A-Oss 6CC/2г.) | 19500 |
| ПР14 | Анестезия инфильтрационная дополнительная карпула | 500 |
| ПР15 | Радиовизиография (контрольный снимок) | 300 |
| Т17 | Восстановление зуба пломбой (лечение кариеса с постановкой пломбы из СИЦ) Акция | 2000 |
| Т39 | Восстановление зуба пломбой (лечение кариеса с постановкой пломбы из фотополимера - одна поверхность) Акция | 2800 |
| НП25 | Восстановление зуба коронкой на основе диоксида циркония | 15000 |
| И38 | Искусственный зуб цирконий Акция | 5000 |
| СП15 | Протезирование частичным съемным протезом квадротти | 43000 |
| ПР24 | Снятие оттиска с одной челюсти: Silagum, Силикон А | 2000 |
| Х30 | Медикаментозная обработка | 500 |
| Х31 | Снятие швов | 300 |
| ПЧ11 | Приварка зуба к нейлоновому протезу | 6500 |
| СП16 | Микропротез нейлон 1-2 зуба | 6500 |
| А01 | прицельная внутриротовая визиограмма | 500 |
| А02 | Наложение временной пломбы | 400 |
| А03 | Анестезия инфильтационная 1:100 000 (Артикаин) | 700 |
| А04 | Консультация врача стоматолога (чтение КЛКТ) | 900 |
| А05 | анестезия проводниковая 1:100 000 (Артикаин) | 700 |
| А06 | Лечение кариеса материалом Denfil (Юж.Корея) I II III IV V VI класс | 3000 |
| Т42 | Лечение кариеса молочного зуба | 3200 |
| А08 | Восстановление зуба пломбой под искусственную коронку с использованием материалов из фотополимеров | 3300 |
| И41 | Протезирование зуба с использованием имплантата: Матрица шарикового аттачмента, Dentium (Ю.Корея) | 6600 |
| А10 | Восстановление зуба пломбой: установка скайса | 500 |
| А11 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 800 |
| А12 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконного штифта | 3100 |
| А41 | Лечение пульпита молочного зуба в 1 посещение | 5500 |
| А14 | Восстановление зуба пломбой, этап наложения лечебной подкладки. | 500 |
| А15 | Восстановление зуба пломбой, этап наложения изолирующей прокладки | 500 |
| А16 | Полирование, финишная обработка пломбы | 300 |
| А17 | Электроодонтометрия зуба | 300 |
| А18 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба . | 400 |
| А19 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 400 |
| А20 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов: удаление налета Air-Flow с зубов одной челюсти | 2200 |
| А21 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов: удаление налета Air-Flow все зубы | 4000 |
| А22 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов: удаление налета щетка +паста зубы одной челюсти | 1000 |
| Т44 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов Детская до 14 лет: удаление налета щетка +паста все зубы | 1500 |
| СП18 | Предварительная постановка протеза съемного (полного/частичного) | 2000 |
| А25 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 300 |
| ПЛ29 | Устранение дефекта при лечении | 1300 |
| А27 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 500 |
| А28 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта армирующей лентой 1 соединение | 1600 |
| А29 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта: восстановление коронки отсутствующего зуба | 2500 |
| СП17 | Фрезерование в бюгельном протезе ОДИН зуб | 3000 |
| Т43 | Сертификат Сероквашин Н. П. | 10000 |
| Т45 | Стерильный набор | 200 |
Позиции 201 - 250 из 262.