Позиции 51 - 100 из 262.
Категория | Наименование | Цена |
---|---|---|
ПЛ13 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчей с силером, методом латеральной конденсации: 2 канала | 2100 |
ПЛ14 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчей с силером, методом латеральной конденсации: 3 канала | 2300 |
ПЛ15 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчей с силером, методом латеральной конденсации: 4 канала | 2600 |
ПЛ16 | Пломбирование корневого канала зуба термогуттаперчей: 1 канал | 3100 |
ПЛ17 | Пломбирование корневого канала зуба термогуттаперчей: 2 канала | 3800 |
ПЛ18 | Пломбирование корневого канала зуба термогуттаперчей: 3 канала | 4800 |
ПЛ19 | Пломбирование корневого канала зуба термогуттаперчей: 4 канала | 6000 |
ПЛ20 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 700 |
ПЛ21 | Распломбировка корневого канала ранее леченного цементом, гуттаперчей | 900 |
ПЛ22 | Пломбирование корневого канала зуба (ретроградное при резекции верхушки корня) | 2000 |
ПЛ23 | Закрытие перфорации, апексификсация 1 - ого канала | 700 |
ПЛ24 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: подготовка корневого канала под штифт, вкладку | 1200 |
ПЛ25 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 1000 |
ПЛ26 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: извлечение инородного тела | 700 |
ПЛ27 | Наложение материала для изоляции одного или нескольких обрабатываемых зубов от остальной полости рта во время лечения | 800 |
ПЛ28 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов: использование ретрактора для губ | 400 |
НП01 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки из хромокобальтового сплава однокорневой, смоделированной прямым методом | 3500 |
НП02 | Восстановление зуба коронкой временной из пластмассы, изготовленной прямым методом | 700 |
НП03 | Восстановление зуба коронкой временной, пластмассовой, изготовленной непрямым методом | 2500 |
НП04 | Восстановление зуба коронкой литой из хромокобальтового сплава | 4500 |
НП05 | Восстановление зуба коронкой литой бюгельной из хромокобальтового сплава | 5000 |
НП06 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической на основе сплавов из неблагородных металлов | 12000 |
НП07 | Изготовление зуба металлокерамического | 10000 |
НП08 | Восстановление зуба коронкой на основе диоксида циркония | 18000 |
НП09 | Восстановление зуба коронкой безметалловой IPS emaxPress | 18000 |
НП10 | Восстановление зуба коронкой: нитрид-титановое покрытие | 200 |
НП11 | Восстановление зуба виниром | 17000 |
НП12 | Восстановление зуба вкладкой керамической | 15000 |
НП13 | Восстановление зуба вкладкой из композитного материала | 10000 |
НП14 | Фиксация на постоянный стеклоиномерный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 700 |
НП15 | Фиксация на постоянный цемент двойного отверждения несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 1600 |
НП16 | Временная фиксация несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 300 |
НП17 | Снятие несъемной ортопедической конструкции: штампованная коронка (за 1 коронку) | 400 |
НП18 | Снятие несъемной ортопедической конструкции: цельнолитая коронка (за 1 коронку) | 800 |
НП19 | Снятие несъемной ортопедической конструкции: металлокерамическая коронка (за 1 коронку) | 800 |
НП20 | Снятие несъемной ортопедической конструкции: коронка из диоксид циркония | 1000 |
НП21 | Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплантата | 1500 |
НП22 | Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплантата, с извлечением из шахты поврежденного винта | 2500 |
НП23 | Снятие несъемной ортопедической конструкции: разделение мостовидного протеза в области одного зуба (за один сегмент) | 1500 |
НП24 | Трепанация искусственной коронки | 800 |
СП01 | Протезирование частичными съемными пластинчатыми протезами (1-2 зуба) | 6300 |
СП02 | Протезирование частичными съемными пластинчатыми протезами (1 протез) | 14000 |
СП03 | Протезирование частичными съемными пластинчатыми протезами: (1 протез) комплект зубов VITA | 17000 |
СП04 | Протезирование частичными съемными пластинчатыми протезами: установка в съемный протез армировки | 2800 |
СП05 | Протезирование полными съемными пластинчатыми протезами: (1 протез) | 17000 |
СП06 | Протезирование полными съемными пластинчатыми протезами: (1 протез) комплект зубов VITA | 20000 |
СП07 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами: установка в съемный протез армировки | 2800 |
СП08 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами: протез из термопластического материала (нейлон) | 25000 |
СП09 | Протезирование съемным бюгельным протезом с кламмерной фиксацией | 37000 |
СП10 | Протезирование съемным бюгельным протезом с замковым креплением (2 замка) | 55000 |
Позиции 51 - 100 из 262.