Позиции 151 - 200 из 262.
| Категория | Наименование | Цена | 
|---|---|---|
| И18 | Остеопластика: замещение костного дефекта (Минеральный костозамещающий материал A-Oss 2CC/1г.) | 10200 | 
| И19 | Остеопластика: замещение костного дефекта (Минеральный костозамещающий материал A-Oss 4CC/2г.) | 19500 | 
| И20 | Остеопластика: замещение костного дефекта (Минеральный костозамещающий материал A-Oss 0,75CC/0,25г.) | 4300 | 
| И21 | Остеопластика: замещение костного дефекта (Минеральный костозамещающий материал A-Oss 3CC/1г.) | 10200 | 
| И22 | Костная пластика челюстно-лицевой области: установка пина | 3000 | 
| И23 | Костная пластика челюстно-лицевой области: титановая сетка | 0 | 
| И24 | Гингивопластика: пластика мягких тканей в области 1-го имплантата | 2000 | 
| И25 | Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка временная на имплантате | 6000 | 
| И26 | Протезирование зуба с использованием имплантата: абатмент стандартный | 6000 | 
| И27 | Протезирование зуба с использованием имплантата: абатмент индивидуальный | 13000 | 
| И28 | Протезирование зуба с использованием имплантата: абатмент циркониевый | 10000 | 
| И29 | Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка металлокерамическая на имплантате | 16500 | 
| И30 | Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка безметалловая на имплантате | 21000 | 
| И31 | Протезирование зуба с использованием имплантата: шаблон хирургический | 10000 | 
| И32 | Протезирование зуба с использованием имплантата: абатмент-чек на 1 имплантат (ключ переноса) | 2000 | 
| И33 | Протезирование зуба с использованием имплантата: закрытие шахты винта светокомпозитом | 1400 | 
| И34 | Протезирование зуба с использованием имплантата: съемный протез с фиксацией на имплантатах (фрезерованная балка) | 87000 | 
| И35 | Протезирование зуба с использованием имплантата: мультиюнит абатмент | 10000 | 
| И36 | Протезирование зуба с использованием имплантата: съемный протез на имплантатах (система «Локатор»/шариковый абатмент) | 50000 | 
| И37 | Протезирование зуба с использованием имплантата: точка опоры при протезировании системой «Локатор»/шариковый абатмент Osstem | 13000 | 
| ПР01 | Приём врача-стоматолога-терапевта первичный | 500 | 
| ПР02 | Приём врача-стоматолога-терапевта повторный | 500 | 
| ПР03 | Прием стоматолога первичный | 300 | 
| ПР04 | Приём врача-стоматолога-ортопеда первичный | 500 | 
| ПР05 | Приём врача-стоматолога-ортопеда повторный | 500 | 
| ПР06 | Консультация врача-стоматолога-ортопеда развернутая (план лечения, расшифровка КТ) | 1000 | 
| ПР07 | Приём врача-стоматолога-хирурга первичный | 500 | 
| ПР08 | Приём врача-стоматолога-хирурга повторный | 500 | 
| ПР09 | Консультация хирурга имплантолога развернутая (план лечения, расшифровка КТ) | 900 | 
| ПР10 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога с выдачей справки о состоянии полости рта | 500 | 
| ПР11 | Аппликационная анестезия | 100 | 
| ПР12 | Инфильтрационная анестезия Ультракаин (Франция) | 700 | 
| ПР13 | Проводниковая анестезия Ультракаин (Франция) | 800 | 
| ПР14 | Радиовизиография (в области сегмента 1 или 2-х рядом стоящих зубов) | 500 | 
| ПР15 | Снятие оттиска с одной челюсти: альгинатной слепочной массой | 400 | 
| ПР16 | Снятие оттиска с одной челюсти: двухслойный силиконовым материалом, Силикон С | 800 | 
| ПР17 | Снятие оттиска с одной челюсти: двухслойный силиконовым материалом, Силикон А | 1200 | 
| ПР18 | Снятие оттиска с одной челюсти: функциональный силиконовым материалом | 1200 | 
| ПР19 | Снятие оттиска с одной челюсти: индивидуальной ложкой | 3500 | 
| ПР20 | Снятие оттиска с одной челюсти: силиконовый ключ | 500 | 
| ПР21 | Исследование на диагностических моделях челюстей: восковое моделирование зубов (wax up - 1 зуб) | 550 | 
| ПР22 | Исследование на диагностических моделях челюстей: диагностические модели (пара) | 1000 | 
| ПР23 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов | 2000 | 
| ПЧ01 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 4200 | 
| ПЧ02 | Приварка кламмера | 2400 | 
| ПЧ03 | Приварка зуба | 2400 | 
| ПЧ04 | Приварка зуба: 2 зуба | 3600 | 
| ПЧ05 | Приварка зуба: 3 зуба | 4800 | 
| ПЧ06 | Приварка зуба: 4 зуба | 6000 | 
| ПЧ07 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 2400 | 
Позиции 151 - 200 из 262.