Позиции 101 - 150 из 262.
| Категория | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| СП11 | Протезирование съемным шинирующим бюгельным протезом | 50000 |
| СП12 | Протезирование съемным бюгельным протезом : дополнительный замок | 2000 |
| СП13 | Протезирование съемным бюгельным протезом: фрезеровка 1-й коронки с формированием интерлока | 2000 |
| СП14 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами: каппа эластичная многофункциональная (на 1 челюсть) | 4000 |
| Х01 | Удаление временного зуба | 800 |
| Х02 | Удаление постоянного зуба | 1800 |
| Х03 | Удаление постоянного зуба сложное | 2700 |
| Х04 | Удаление постоянного зуба : зуб с подвижностью | 1000 |
| Х05 | Удаление постоянного зуба с отслоением слизисто-надкостничного лоскута | 3300 |
| Х06 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 3500 |
| Х07 | Удаление стенки зуба | 1000 |
| Х08 | Резекция верхушки корня зуба | 7000 |
| Х09 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 1000 |
| Х10 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (альвеолоэктомия) | 2500 |
| Х11 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (хирургическое удлинение коронки зуба) | 5000 |
| Х12 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1000 |
| Х13 | Наложение повязки при операциях в полости рта: после удаления зуба | 300 |
| Х14 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 500 |
| Х15 | Цистотомия или цистэктомия | 8000 |
| Х16 | Гингивэктомия | 1000 |
| Х17 | Гингивопластика | 3000 |
| Х18 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 3000 |
| Х19 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта (до 6 зубов) | 6000 |
| Х20 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1000 |
| Х21 | Лоскутная операция в полости рта с забором трансплантата с бугра верхней челюсти | 6000 |
| Х22 | Лоскутная операция в полости рта с забором трансплантата с твердого неба | 5000 |
| Х23 | Пластика уздечки верхней губы | 2500 |
| Х24 | Пластика уздечки нижней губы | 2500 |
| Х25 | Пластика уздечки языка | 2100 |
| Х26 | Вестибулопластика | 6000 |
| Х27 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение, и/или иссечение капюшона) | 1500 |
| Х28 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта: лечение периимплантита | 1500 |
| Х29 | Наложение шва на слизистую оболочку полости рта | 1000 |
| И01 | Внутрикостная дентальная имплантация: установка импланта Осстем, Корея | 21000 |
| И02 | Внутрикостная дентальная имплантация: установка импланта Дентиум Суперлайн, Корея | 21000 |
| И03 | Внутрикостная дентальная имплантация: использование индивидуального стерильного комплекта на имплантацию | 2000 |
| И04 | Внутрикостная дентальная имплантация: установка формирователя десны | 2500 |
| И05 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (без учета стоимости материала) | 5000 |
| И06 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением титановой сетки (без учета стоимости материала) | 5000 |
| И07 | Остеопластика: расщепление костного гребня без учета стоимости костнопластического материала и мембраны | 10000 |
| И08 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) - открытый в области одного имплантата или отсутствующего зуба (без учета стоимости костнопластического материала и мембраны) | 20000 |
| И09 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) - закрытый в области одного имплантата (без учета стоимости костнопластического материала и мембраны) | 8000 |
| И10 | Остеопластика: заполнение лунки удаленного зуба костнопластическим материалом (без учета стоимости костнопластического материала и мембраны). | 2000 |
| И11 | Остеопластика: получение аутогенной костной стружки при помощи скребка или трепана. | 3000 |
| И12 | Остеопластика: замещение костного дефекта (Ossguide коллагеновая мембрана тонкая) 15х20мм | 6000 |
| И13 | Остеопластика: замещение костного дефекта (Ossguide коллагеновая мембрана тонкая) 20х30мм | 9150 |
| И14 | Остеопластика: замещение костного дефекта (Ossguide коллагеновая мембрана тонкая) 30х40мм | 18500 |
| И15 | Остеопластика: замещение костного дефекта (Минеральный костозамещающий материал A-Oss 1,5CC/0,5г.) | 5900 |
| И16 | Остеопластика: замещение костного дефекта (Минеральный костозамещающий материал A-Oss 0.5CC/0.25г.) | 4300 |
| И17 | Остеопластика: замещение костного дефекта (Минеральный костозамещающий материал A-Oss 1CC/0.5г.) | 5900 |
Позиции 101 - 150 из 262.